您好,歡迎來到上海滬程機械科技有限公司!

                          
更新時間:2025-04-22
訪問量:26878
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)肖翁路140號
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
微型多功能提取罐用于醫(yī)藥保健、色素、食品飲料、動植物、化工等行業(yè)的常壓、水煎、濕浸、熱回流、強制循環(huán)滲透、芳香油提取及有機溶媒回收等多種工藝操作。符合GMP醫(yī)藥標(biāo)準(zhǔn),主要適用于高校、研究所和企事業(yè)單位實驗室研發(fā)及中小試生產(chǎn)線。
型號  | HU-NSG -10  | HU-NSG -20  | HU-NSG -30  | HU-NSG -50  | HU-NSG -80  | HU-NSG -100  | 
容量 (L)  | 10  | 20  | 30  | 50  | 80  | 100  | 
加熱功率(KW)  | 6  | 8.8  | 8.8  | 12  | 16  | 24  | 
夾層壓力(Mpa)  | 0.3-0.4  | |||||
罐內(nèi)壓力(Mpa)  | 0.09  | |||||
提取溫度 (℃)  | 100  | |||||
濃縮溫度 (℃)  | 40-80  | |||||
攪拌電機 (KW)  | 0.09  | 0.18  | 0.20  | 0.20  | 0.40  | 0.40  | 
冷凝面積(M2 )  | 0.4  | 0.5  | 0.72  | 0.72  | 0.83  | 0.95  | 
加熱面積(M2 )  | 0.18  | 0.28  | 0.33  | 0.50  | 0.65  | 0.98  | 
真空泵 (KW)  | 0.55  | 0.55  | 0.55  | 0.55  | 1.5  | 1.5  | 
真空度 (Mpa)  | -0.05---0.08  | |||||
設(shè)備尺寸 (MM)  |              1600×1200×530  | 2000×1420×580 | 2200×1520×650 | |||
上一篇 : HU-NSG微型多功能提取濃縮熱回流機組
下一篇 : HU-UHT-20超高溫管式殺菌機